Saksikan seri pamungkas YAMAHA CUP RACE 2012 yg akan di selengarakan pada tgl 1 desember 2012 di seputaran sircuit stadion mandala krida kota YOGYAKARTA .
seri grand final 2012 ini akan berlangsung malam hari RACE NIGHT yang akan di ikuti jawara-jawara tanah air serta pembalap-pembalap cilik indonesia milik YAMAHA.
Kamis, 22 November 2012
Rabu, 07 November 2012
Klasemen YCR 2012 YAMAHA CUP RACE 2012 POINT STANDING POINT REG. JAWA
Klasemen YCR 2012
YAMAHA CUP RACE 2012 POINT STANDING
POINT REG. JAWA
MP1
| POST | # | NAMA | KOTA | TASIK | JEMBER | TANGERANG | TOTAL | |||
| R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||||
| 1 | 47 | AGUS SETIAWAN | JOGYAKARTA | 11 | 20 | 25 | 25 | 13 | 20 | 114 |
| 2 | 158 | ANGGI PERMANA | TASIKMALAYA | 16 | 16 | 11 | 16 | 20 | 25 | 104 |
| 3 | 92 | FLORIANUS ROY | JOGYAKARTA | 13 | 6 | 20 | 20 | 25 | 16 | 100 |
| 4 | 108 | ADI BONTOT | CIAMIS | 25 | 25 | 6 | 9 | 11 | 10 | 86 |
| 5 | 61 | FERLANDO HERDIAN | BENGKULU | 9 | 8 | 13 | 13 | 10 | 8 | 61 |
| 6 | 115 | YOGA ADI P | JOGYAKARTA | DNF | 13 | 9 | DNF | 16 | 11 | 49 |
| 7 | 32 | M.ZAKI | BONDOWOSO | 20 | DNF | 10 | 11 | 8 | 49 | |
| 8 | 98 | FEDRI EFENDI | JOGYAKARTA | 8 | 9 | 16 | 5 | 4 | 42 | |
| 9 | 107 | FATHRIN HK | BANDUNG | 4 | 10 | 8 | 7 | 13 | 42 | |
| 10 | 111 | ARDHY SATYA | PURWOREJO | 10 | 11 | DNF | DNF | 5 | 9 | 35 |
| 11 | 112 | I KETUT MADIASTA | BALI | 5 | DNF | 5 | 10 | 3 | 6 | 29 |
| 12 | 90 | RIZALUDIN SIDQI | BANTEN | 6 | 4 | 4 | DNF | 6 | 5 | 25 |
| 13 | 102 | ANDY PERMANA | INDRAMAYU | 3 | 7 | DNF | 6 | 2 | 7 | 25 |
| 14 | 11 | TEDY PERMANA | GELUMBANG | 7 | 5 | DNF | 4 | 16 | ||
| 15 | 62 | AHMAD FAUZI | BANYUWANGI | 7 | 8 | 15 | ||||
| 16 | 63 | SIGIT PD | YOGYAKARTA | 9 | 9 | |||||
| 17 | 119 | ASEP KANCIL | BANDUNG | 7 | 7 | |||||
| 18 | 45 | RIZA KURNIADI | KALIMANTAN BARAT | 1 | 3 | 4 | ||||
| 19 | 43 | BOBBY ANASIS | SUMBAR | 4 | 4 | |||||
| 20 | 43 | ARRIS ADITYA | BANDUNG | 2 | DNF | 2 | ||||
| 21 | 95 | SULUNG GIWA | JATIM | 1 | DNS | DNF | DNS | 1 | ||
MP2
| POST | # | NAMA | KOTA | TASIK | JEMBER | TANGERANG | TOTAL | |||
| R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||||
| 1 | 47 | AGUS SETIAWAN | JOGYAKARTA | 25 | 25 | 25 | 20 | 13 | 13 | 121 |
| 2 | 115 | YOGA ADI P | JOGYAKARTA | 16 | 16 | 7 | 9 | 25 | 20 | 93 |
| 3 | 92 | FLORIANUS ROY | JOGYAKARTA | 9 | 20 | 20 | 25 | 8 | 82 | |
| 4 | 158 | ANGGI PERMANA | TASIKMALAYA | 20 | DNF | 16 | 16 | 25 | 77 | |
| 5 | 11 | TEDY PERMANA | JATENG | 10 | 8 | 10 | 11 | 20 | 10 | 69 |
| 6 | 90 | RIZALUDIN SIDQI | BANTEN | 13 | 13 | 3 | 1 | 16 | 11 | 57 |
| 7 | 98 | FEDRI EFENDI | JOGYAKARTA | 11 | 6 | 11 | 7 | 8 | 3 | 46 |
| 8 | 95 | SULUNG GIWA | JATIM | 6 | 9 | 13 | 13 | 41 | ||
| 9 | 32 | M.ZAKI | BONDOWOSO | DNF | 10 | 1 | 8 | 11 | 9 | 39 |
| 10 | 61 | FERLANDO HERDIAN | BENGKULU | 4 | 5 | 9 | 10 | 3 | 7 | 38 |
| 11 | 108 | ADI RUSDIANTO | TASIKMALAYA | DNF | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 33 |
| 12 | 102 | ANDY PERMANA | INDRAMAYU | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 32 |
| 13 | 63 | SIGIT PD | YOGYAKARTA | 9 | 16 | 25 | ||||
| 14 | 111 | ARDHY SATYA | PURWOREJO | 3 | 11 | 6 | 4 | 24 | ||
| 15 | 107 | FATHRIN HK | BANDUNG | 7 | DNF | 2 | 3 | 10 | 22 | |
| 112 | I KETUT MADIASTA | BALI | 5 | DNF | 4 | 2 | 6 | 4 | 21 | |
| 119 | ASEP KANCIL | BANDUNG | 5 | 2 | 7 | |||||
| 45 | RIZA KURNIADI | KALIMANTAN BARAT | 2 | 1 | 3 | |||||
MP3
| POST | # | NAMA | KOTA | TASIK | JEMBER | TANGERANG | TOTAL |
| 1 | 135 | TAMMY PRATAMA | BANDUNG | 16 | 25 | 25 | 66 |
| 2 | 27 | R.FADHIL | JOGYAKARTA | 11 | 20 | 16 | 47 |
| 3 | 114 | REZA RAMDHAN | BANDUNG | 25 | 7 | 4 | 36 |
| 4 | 56 | GALANG HENDRA | JOGYAKARTA | 20 | 1 | 9 | 30 |
| 5 | 117 | RIKO PRANATA | PURWODADI | 13 | 13 | 26 | |
| 6 | 129 | ANGGA PA | BANDUNG | 10 | 11 | 5 | 26 |
| 7 | 94 | TONY RAHMAWAN | PURBALINGGA | 1 | 4 | 20 | 25 |
| 8 | 5 | WAHYU AJI TRILAKSANA | JAKARTA | 6 | 11 | 17 | |
| 9 | 126 | ERVANTONA ZYROF | YOGJAKARTA | 16 | 16 | ||
| 10 | 84 | M.SANI IRAWAN | TASIKMALAYA | 13 | 13 | ||
| 11 | 51 | WIBY SAKTI | JOGYAKARTA | 2 | 10 | 12 | |
| 12 | 77 | DEDY RISWANDI | JOGYAKARTA | 4 | 8 | 12 | |
| 13 | 191 | SAMSUL ARIFIN | YOGYAKARTA | 10 | 10 | ||
| 14 | 157 | EKO ADI P | SURABAYA | 9 | 9 | ||
| 15 | 161 | WAHYU SAPUTRA | KALSEL | 3 | 6 | 9 | |
| 16 | 168 | RANGGA ACIEL | CIAMIS | 9 | 9 | ||
| 17 | 17 | MAULANA NOOR KHAIRI | JOGYAKARTA | 8 | 8 | ||
| 18 | 44 | TOMMY RICHARD ORLANDO | YOGYAKARTA | 8 | 8 | ||
| 19 | 40 | AHMAD DAVID | WONOSOBO | 7 | 7 | ||
| 20 | 199 | SAHRUL AMIN | SULAWESI SELATAN | 7 | 7 | ||
| 21 | 21 | BANGUN SEPTYANANG | TANJUNG PINANG | 6 | 6 | ||
| 22 | 9 | RICKO TEGAR | BANYUMAS | 5 | 5 | ||
| 23 | 74 | DOHAN AKBARRUZAMAN | MUARA ENIM | 5 | 5 | ||
| 24 | 97 | AHDRO DHOELZ | TANGERANG | 3 | 3 | ||
| 25 | 105 | SANDI TITO | JEMBER | 3 | 3 | ||
| 26 | 77 | RISKY PRIHARTANTO | TANGERANG | 2 | 2 | ||
| 27 | 194 | DIAN PUPER | BANJARNEGARA | 2 | 2 |
MP4
| POST | # | NAMA | KOTA | TASIK | JEMBER | TANGERANG | TOTAL |
| 2 | 117 | RIKO PRANATA | PURWODADI | 20 | 20 | 40 | |
| 3 | 94 | TONY RACHMAWAN HAL-HOL | PURBALINGGA | 9 | 16 | 13 | 38 |
| 4 | 27 | R.FADHIL | JOGYAKARTA | 10 | 13 | 4 | 27 |
| 5 | 56 | GALANG HENDRA | JOGYAKARTA | 16 | 11 | 27 | |
| 6 | 129 | ANGGA PA | BANDUNG | 10 | 16 | 26 | |
| 7 | 114 | REZA RAMDHAN | BANDUNG | 20 | 1 | 21 | |
| 8 | 77 | DEDY RISWANDI | JOGYAKARTA | 13 | 7 | 20 | |
| 9 | 57 | EKO ADI.S | JATIM | 8 | 9 | 17 | |
| 10 | 100 | IRFAN RIYADHOH | KEBUMEN | 5 | 8 | 13 | |
| 11 | 60 | WAHYU AJI TRILAKSANA | JAKARTA | 11 | 11 | ||
| 12 | 84 | M.SANI IRAWAN | TASIKMALAYA | 11 | 11 | ||
| 13 | 44 | TOMMY RICHARD ORLANDO | YOGYAKARTA | 10 | 10 | ||
| 14 | 21 | BANGUN SEPTYANANG | TANJUNG PINANG | 9 | 9 | ||
| 15 | 71 | ASEP KURNIA | SUMEDANG | 2 | 7 | 9 | |
| 16 | 126 | ERVANTONA ZYROF | YOGJAKARTA | 8 | 8 | ||
| 17 | 40 | AHMAD DAVID | WONOSOBO | 7 | 7 | ||
| 18 | 9 | ILHAM MARENDIAS | TANGERANG | 6 | 6 | ||
| 19 | 161 | WAHYU SAPUTRA | — | 6 | 6 | ||
| 20 | 216 | JAFAR MUNIR | SUBANG | 6 | 6 | ||
| 21 | 9 | RICKO TEGAR | BANYUMAS | 5 | 5 | ||
| 22 | 23 | RHEZA DANICA | YOGYAKARTA | 5 | 5 | ||
| 23 | 118 | DIOV | BANDUNG | 4 | 4 | ||
| 24 | 24 | INDRA AGUSTIAN | PANDEGLANG | 3 | 3 | ||
| 25 | 74 | DOHAN AKBARRUZAMAN | MUARA ENIM | 3 | 3 | ||
| 26 | 51 | WIBY SAKTI | YOGYAKARTA | 2 | 2 | ||
| 27 | 194 | DIAN PUPER | BANJARNEGARA | 1 | 1 |
MP6
| POST | # | NAMA | KOTA | TASIK | JEMBER | TANGERANG | TOTAL |
| 2 | 188 | ANDI MUH FADLY | MAKASAR | 16 | 25 | 8 | 49 |
| 3 | 71 | ASEP KURNIA | SUMEDANG | 9 | 10 | 20 | 39 |
| 4 | 127 | WILLY AHADASI | SUMEDANG | 11 | 11 | 11 | 33 |
| 5 | 152 | AGUNG DIDU | MAKASAR | 13 | 13 | 26 | |
| 6 | 191 | SAMSUL ARIFIN | YOGYAKARTA | 25 | 25 | ||
| 7 | 59 | M.PALAR | CIAMIS | 25 | 25 | ||
| 8 | 17 | MAULANA NOOR KHAIRI | YOGJAKARTA | 16 | 16 | ||
| 9 | 177 | MAMANK UYE | MADURA | 13 | 13 | ||
| 10 | 197 | RAY ALDI | BANTEN | 10 | 10 | ||
| 11 | 191 | I.COBON CERET | TASIKMALAYA | 10 | 10 | ||
| 12 | 199 | M.VIRJHON | MADURA | 9 | 9 | ||
| 13 | 80 | DENIS KINSAL | JAKARTA | 9 | 9 | ||
| 14 | 16 | RIAN AZIZ | CIAMIS | 8 | 8 | ||
| 15 | 124 | DANY SMW | JEMBER | 8 | 8 | ||
| 16 | 148 | SANDRA PRAYOGA | BANTEN | 7 | 7 | ||
| 17 | 99 | MAHARANDI BK | GARUT | 7 | 7 | ||
| 18 | 101 | BUDIANTORO | LUMAJANG | 7 | 7 | ||
| 19 | 122 | ZAINUL | JEMBER | 6 | 6 | ||
| 20 | 128 | YOSEP IRWAN | TASIKMALAYA | 6 | 6 | ||
| 21 | 41 | AIP KURNIAWAN | TANGERANG | 6 | 6 | ||
| 22 | 69 | KHALQILLAH | TANGERANG | 5 | 5 | ||
| 23 | 151 | AGUS ROHMANUW | JEMBER | 5 | 5 | ||
| 24 | 53 | SUEV KANG SHU | JEMBER | 4 | 4 |
MP7
| POST | # | NAMA | KOTA | TASIK | JEMBER | TANGERANG | TOTAL | ||
| R1 | R2 | R1 | R2 | ||||||
| 1 | 84 | M.SANI IRAWAN | TASIKMALAYA | 25 | 16 | - | - | 41 | |
| 2 | 234 | ARIE OCTANE | BANDUNG | 9 | 25 | - | - | 34 | |
| 3 | 1 | ASEP BEDUN | BANDUNG | 13 | 20 | - | - | 33 | |
| 4 | 2 | ILHAM UNYIL | BANDUNG | 20 | 11 | - | - | 31 | |
| 5 | 122 | GUNGUN GUNAWAN | TASIKMALAYA | 16 | 13 | - | - | 29 | |
| 6 | 7 | HADI FAISAL | BANDUNG | 11 | 10 | - | - | 21 | |
| 7 | 140 | RIZAL AZIS | CIAMIS | 8 | 9 | - | - | 17 | |
| 8 | 148 | AGUS CHIKEN | BANJAR | 10 | DNF | - | - | 10 | |
| 9 | 68 | SURYA UYAKUYA | TASIKMALAYA | 7 | DNS | - | - | 7 | |
| 197 | RAY ALDI | BANTEN | 25 | ||||||
| 187 | M.NURUL | BANTEN | 20 | ||||||
| 41 | AIP KURNIAWAN | TANGERANG | 16 | ||||||
| 155 | ALLIM LEE | SERANG | 13 | ||||||
| 162 | ERIK DEA PHOLS | CIANJUR | 11 | ||||||
| 18 | RENDY PENZOL | SERANG | 10 | ||||||
| 212 | ROBY ZA | TANGERANG | 9 | ||||||
| 59 | ROBET | TANGERANG | 8 | ||||||
| 121 | DIDI SUPRIYADI | TANGERANG | 7 | ||||||
Langganan:
Postingan (Atom)


